TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Rabu, 20-11-2024 TRY-1725
4 4 7 2
2 Selasa, 19-11-2024 TRY-1724
9 0 2 8
3 Senin, 18-11-2024 TRY-1723
0 6 5 3
4 Minggu, 17-11-2024 TRY-1722
2 9 6 7
5 Sabtu, 16-11-2024 TRY-1721
3 1 8 7
6 Jumat, 15-11-2024 TRY-1720
1 9 0 5
7 Kamis, 14-11-2024 TRY-1719
0 6 3 6
8 Rabu, 13-11-2024 TRY-1718
8 2 2 1
9 Selasa, 12-11-2024 TRY-1717
7 7 5 0
10 Senin, 11-11-2024 TRY-1716
5 4 8 0
11 Minggu, 10-11-2024 TRY-1715
6 0 7 3
12 Sabtu, 09-11-2024 TRY-1714
5 3 3 6
13 Jumat, 08-11-2024 TRY-1713
8 5 2 8
14 Kamis, 07-11-2024 TRY-1712
8 6 2 2
15 Rabu, 06-11-2024 TRY-1711
5 3 0 6
16 Selasa, 05-11-2024 TRY-1710
2 7 8 1
17 Senin, 04-11-2024 TRY-1709
9 2 6 9
18 Minggu, 03-11-2024 TRY-1708
3 6 4 2
19 Sabtu, 02-11-2024 TRY-1707
4 0 5 8
20 Jumat, 01-11-2024 TRY-1706
1 8 9 7
21 Kamis, 31-10-2024 TRY-1705
4 6 3 6
22 Rabu, 30-10-2024 TRY-1704
3 5 1 9
23 Selasa, 29-10-2024 TRY-1703
8 2 5 8
24 Senin, 28-10-2024 TRY-1702
2 4 0 3
25 Minggu, 27-10-2024 TRY-1701
9 7 5 1
26 Sabtu, 26-10-2024 TRY-1700
0 3 1 6
27 Jumat, 25-10-2024 TRY-1699
3 7 3 6
28 Kamis, 24-10-2024 TRY-1698
7 8 2 9
29 Rabu, 23-10-2024 TRY-1697
1 6 8 7
30 Selasa, 22-10-2024 TRY-1696
6 0 3 5
31 Senin, 21-10-2024 TRY-1695
3 2 7 0
32 Minggu, 20-10-2024 TRY-1694
8 2 2 5
33 Sabtu, 19-10-2024 TRY-1693
9 5 4 7
34 Jumat, 18-10-2024 TRY-1692
0 0 4 1
35 Kamis, 17-10-2024 TRY-1691
9 4 3 8
36 Rabu, 16-10-2024 TRY-1690
5 9 6 3
37 Selasa, 15-10-2024 TRY-1689
3 7 0 6
38 Senin, 14-10-2024 TRY-1688
1 5 8 9
39 Minggu, 13-10-2024 TRY-1687
0 4 9 3
40 Sabtu, 12-10-2024 TRY-1686
4 1 7 0
41 Jumat, 11-10-2024 TRY-1685
8 5 2 7
42 Kamis, 10-10-2024 TRY-1684
2 4 0 9
43 Rabu, 09-10-2024 TRY-1683
6 7 1 4
44 Selasa, 08-10-2024 TRY-1682
9 1 5 0
45 Senin, 07-10-2024 TRY-1681
4 0 2 3
46 Minggu, 06-10-2024 TRY-1680
1 9 3 5
47 Sabtu, 05-10-2024 TRY-1679
8 7 3 1
48 Jumat, 04-10-2024 TRY-1678
7 2 5 4
49 Kamis, 03-10-2024 TRY-1677
9 1 6 4
50 Rabu, 02-10-2024 TRY-1676
3 0 8 9
51 Selasa, 01-10-2024 TRY-1675
5 5 0 4
52 Senin, 30-09-2024 TRY-1674
6 7 1 2
53 Minggu, 29-09-2024 TRY-1673
0 6 4 7
54 Sabtu, 28-09-2024 TRY-1672
1 0 7 0
55 Jumat, 27-09-2024 TRY-1671
6 9 2 2
56 Kamis, 26-09-2024 TRY-1670
7 4 9 1
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo